ドラゴンクエスト8
完全攻略
3DS版対応

モンスター(図鑑番号順)

No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
1 スライム スライム 7 1 2 やくそう アモールの水
2 しましまキャット 10 2 3 やくそう とうぞくのこしみの
3 リップス 11 3 5 やくそう まんげつ草
4 ドラキー 10 3 5 やくそう キメラのつばさ
5 プークプック 怪人 13 4 6 布の服 たびびとの服
6 くしざしツインズ 植物 15 5 5 ひのきのぼう どうのつるぎ
7 いっかくウサギ 16 6 8 皮のぼうし うさぎのしっぽ
8 スライムベス スライム 18 10 9 やくそう スライムピアス
9 メラゴースト エレメント 14 5 6 せいすい アモールの水
10 いたずらもぐら 15 5 8 やくそう こんぼう
11 メタッピー マシン 9 8 12 おなべのふた キメラのつばさ
12 バブルスライム スライム 20 7 111 どくけし草 まんげつ草
13 びっくりサタン 悪魔 20 9 15 キメラのつばさ ステテコパンツ
14 リリパット 怪人 21 13 12 バンダナ ふつうのチーズ
15 スキッパー 物質 21 14 15 やくそう うさぎのしっぽ
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
16 タホドラキー 19 11 11 やくそう キメラのつばさ
17 かぶとこぞう 16 15 15 やくそう 皮のぼうし
18 ベビーサタン 悪魔 28 17 17 キメラのつばさ 冷たいチーズ
19 おばけきのこ 植物 22 15 18 どくけし草 ふつうのチーズ
20 サーベルきつね 25 23 24 たびびとの服 金のブレスレット
21 ホイミスライム スライム 24 18 20 やくそう アモールの水
22 おおきづち 怪人 33 25 14 こんぼう 大きづち
23 プリズニャン 29 21 12 バンダナ ふつうのチーズ
24 じんめんガエル 36 22 20 やくそう アモールの水
25 げんじゅつし 怪人 38 31 27 ひのきのぼう まどうしの杖
26 おおめだま 悪魔 40 32 18 せいすい まほうのせいすい
27 アルミラージ 42 35 20 やくそう うさぎのしっぽ
28 ワンダーフール 38 36 17 やくそう 金のブレスレット
29 デスファレーナ 36 37 18 レンネットのこな あかいカビ
30 リンリン 物質 28 31 24 ヘアバンド 金のブレスレット
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
31 デンデン竜 ドラゴン 73 64 48 レンネットのこな おいしいミルク
32 ドラキーマ 33 28 14 まんげつ草 こうもりの羽
33 あばれうしどり 40 30 21 うしのふん まじゅうの皮
34 わらいぶくろ 物質 34 35 38 布の服 ヘアバンド
35 がいこつ ゾンビ 46 41 23 兵士の剣 騎士団の服
36 メタルスライム スライム 4 1350 8 まもりのたね すばやさのたね
37 おおさそり 40 42 12 どくけし草 鉄のヤリ
38 マタンゴ 植物 45 40 17 あかいカビ ふつうのチーズ
39 ブラウニー 怪人 53 43 18 やくそう 大きづち
40 ハエ男 39 44 24 うしのふん ふつうのチーズ
41 パペットこぞう 怪人 75 45 32 絹のローブ スライムピアス
42 アローインプ 怪人 48 43 26 絹のローブ ショートボウ
43 ナイトウォーカー 物質 52 52 30 まんげつ草 うさぎのしっぽ
44 ミイラ男 ゾンビ 73 55 14 バンダナ ターバン
45 ヘルホーネット 37 51 18 まんげつ草 どくがのナイフ
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
46 コサックシープ 怪人 48 54 27 やくそう 皮のこしまき
47 スライムナイト スライム 52 55 33 スライムピアス 騎士団の盾
48 ガチャコッコ マシン 32 56 47 鉄のクギ ダガーナイフ
49 じんめんじゅ 植物 64 67 35 やくそう 上やくそう
50 ブチュチュンパ 49 53 23 みず草のカビ あかいカビ
51 サイコロン 64 58 29 キメラのつばさ まじゅうの皮
52 くさった死体 ゾンビ 94 59 17 どくけし草 くさりかたびら
53 ジャイアントバット 52 61 14 こうもりの羽 まじゅうの皮
54 ナイトフォックス 56 56 24 レイピア はねぼうし
55 パプリカン 植物 54 47 15 あかいカビ レイピア
56 キメラ 54 64 18 キメラのつばさ ヘアバンド
57 ごろつき 怪人 60 66 21 石のオノ レザーマント
58 くびかりぞく 怪人 54 62 27 やくそう うろこの盾
59 ミニデーモン 悪魔 58 59 17 こうもりの羽 ばくだん岩のカケラ
60 コングヘッド 65 65 15 まじゅうの皮 大きづち
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
61 どろにんぎょう 物質 63 69 23 岩塩 まほうのせいすい
62 ひとくいばこ 物質 61 76 165 鉄のクギ おなべのふた
63 おどる宝石 物質 55 32 159 金のブレスレット いのりの指輪
64 ウィッチレディ 悪魔 68 66 33 まどうしの杖 ガーターベルト
65 マミー ゾンビ 66 67 15 ターバン インテリめがね
66 ベホマスライム スライム 54 70 17 やくそう 月のめぐみ
67 さまようよろい 物質 61 74 20 鉄の盾 鉄のよろい
68 さまようたましい エレメント 52 62 14 せいすい まほうのせいすい
69 ぼうれい剣士 ゾンビ 65 68 18 レザーマント テンペラーソード
70 ノックヒップ 悪魔 70 69 24 あかいカビ こうもりの羽
71 ばくだん岩 物質 68 70 17 岩塩 ばくだん岩のカケラ
72 イーブルアイズ 78 72 56 金のブレスレット 金の指輪
73 マドハンド ゾンビ 49 45 12 やくそう ちからの指輪
74 ベロニャーゴ 56 67 18 皮のムチ ターバン
75 デビルパピヨン 70 66 29 どくけし草 レンネットのこな
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
76 ブルホーク 74 62 26 うしのふん おいしいミルク
77 バベルボブル 怪人 345 309 62 ふつうのチーズ 命のきのみ
78 バル 怪人 65 68 38 ふつうのチーズ 皮のよろい
79 ベル 怪人 80 65 24 ふつうのチーズ カメのこうら
80 ボル 怪人 75 60 6 ふつうのチーズ どうのつるぎ
81 ブル 怪人 68 59 6 ふつうのチーズ はがねのつるぎ
82 メタルハンター マシン 71 76 30 クロスボウ はがねのつるぎ
83 マッスルウータン 81 78 27 大きづち まじゅうの皮
84 はぐれメタル スライム 8 10050 27 すばやさのたね しあわせのくつ
85 キラースコップ 65 68 24 やくそう 石のぼうし
86 フラワーゾンビ 植物 59 73 26 あかいカビ サンゴのかみかざり
87 ガルーダ 80 75 18 ヘアバンド どくがのナイフ
88 じごくのよろい 物質 88 90 29 鉄のよろい はがねのつるぎ
89 いばらドラゴン ドラゴン 164 101 38 やくそう いばらのムチ
90 マッドドッグ 78 56 26 鉄のむねあて チェーンクロス
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
91 スペクテット 悪魔 78 75 21 せいすい まほうのせいすい
92 バードファイター 105 90 42 石のぼうし パワーベルト
93 キラーパンサー 95 120 47 やくそう まじゅうの皮
94 メタルライダー スライム 90 91 50 スライムピアス キトンシールド
95 マペットマン 怪人 100 90 62 やくそう インテリめがね
96 シャイニング エレメント 108 92 27 ブーメラン 月のめぐみ
97 どくやずきん 怪人 88 86 35 どくけし草 クロスボウ
98 ポイズンキラー 92 89 20 まんげつ草 どくばり
99 オーク 105 94 47 やくそう 鉄のヤリ
100 夜の帝王 悪魔 100 93 69 こうもりの羽 金の指輪
101 ウドラー 植物 109 95 41 上やくそう せかいじゅの葉
102 アーマービートル 57 96 33 騎士団の盾 鉄かぶと
103 きめんどうし 怪人 80 90 48 あかいカビ まどうしの杖
104 死霊の騎士 ゾンビ 94 93 39 パワーベルト はがねのつるぎ
105 ホークマン 95 100 36 キメラのつばさ どうのつるぎ
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
106 タップデビル 悪魔 85 78 32 レザーマント あくまのしっぽ
107 マージマタンゴ 植物 81 75 20 あかいカビ みず草のカビ
108 レッドテイル 悪魔 103 92 54 こうもりの羽 いばらのムチ
109 かくとうパンサー 111 103 48 まじゅうの皮 アサシンダガー
110 ゴールドマン 物質 120 54 315 金のブレスレット 金の指輪
111 キングスライム スライム 210 110 77 スライムピアス スライムのかんむり
112 鉄のさそり 64 82 32 鉄のクギ 鉄のかま
113 どくどくゾンビ ゾンビ 116 75 26 どくけし草 たびびとの服
114 レッサーデーモン 悪魔 119 107 57 あかいカビ 金のブレスレット
115 バロンジャッカル 107 102 65 レザーマント テンペラーソード
116 メガザルロック 物質 115 111 17 石のぼうし ばくだん岩のカケラ
117 スカルライダー 悪魔 109 97 48 やくそう バンダナ
118 ヘルコンドル 102 99 33 上やくそう イーグルダガー
119 ランドゲーロ 116 88 27 みず草のカビ 冷たいチーズ
120 ミミック 物質 144 128 108 鉄のクギ ちからのたね
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
121 マージリンリン 物質 78 41 14 あかいカビ レイピア
122 ガーゴイル 120 114 54 上やくそう はがねのつるぎ
123 パペットマン 物質 117 108 41 鉄のクギ スライムピアス
124 ダンビラムーチョ 怪人 147 120 57 やくそう 金のブレスレット
125 ドルイド 怪人 108 112 33 せいすい まどうしの杖
126 バーサーカー 怪人 120 118 29 キトンシールド 鉄のオノ
127 アークバッファロー 131 117 47 うしのふん ふつうのチーズ
128 グール ゾンビ 182 98 26 どくけし草 金の指輪
129 あやしいかげ エレメント 86 78 21 レンネットのこな こうもりの羽
130 キラーアーマー 物質 145 124 78 兵士の剣 あつでのよろい
131 スライムベホマズン スライム 180 136 24 アモールの水 せかいじゅのしずく
132 エリミネーター 怪人 123 106 48 怒りのタトゥー 鉄のオノ
133 メイジキメラ 108 115 53 キメラのつばさ ふしぎなぼうし
134 エビルドライブ 悪魔 126 131 56 どうのつるぎ 冷たいチーズ
135 キラーモス 84 116 21 レンネットのこな おかしな薬
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
136 モビルフォース 怪人 645 318 150 特やくそう はがねのつるぎ
137 モビルヘッド 怪人 90 81 38 まんげつ草 鉄かぶと
138 モビルボディ 怪人 75 71 38 岩塩 鉄のよろい
139 モビルライト 怪人 75 61 38 どくけし草 はがねのつるぎ
140 モビルレフト 怪人 75 61 38 やくそう 鉄の盾
141 笛吹き羊男 怪人 131 113 57 まじゅうの皮 毛皮のフード
142 アイアンクック マシン 99 96 65 鉄のクギ 鉄のむねあて
143 ドールマスター 怪人 130 132 77 キメラのつばさ おどりこの服
144 死のさそり 68 99 21 どくけし草 どくばり
145 マッスルアニマル 142 123 48 パワーベルト アサシンダガー
146 アイアンダッシュ 48 138 102 鉄のかま 鉄かぶと
147 フレイム エレメント 98 143 21 とうぞくのこしみの 辛口チーズ
148 ブラッドマミー ゾンビ 138 125 24 バンダナ あかいカビ
149 ソードファントム ゾンビ 102 164 51 アモールの水 まほうのせいすい
150 バトルレックス ドラゴン 171 216 83 竜のうろこ ドラゴンのふん
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
151 しにがみきぞく ゾンビ 122 176 84 鉄の盾 ホーリーランス
152 ジャンバラヤン 悪魔 144 155 68 やくそう スパンコールドレス
153 オークキング 148 154 57 まじゅうの皮 ロングスピア
154 エビルスピリッツ エレメント 75 138 14 まんげつ草 エルフの飲み薬
155 サイレス 161 167 48 キメラのつばさ ウィングエッジ
156 ゴーレム 物質 225 237 75 レンネットのこな パワーベルト
157 なぞの神官 怪人 138 183 95 まほうの法衣 はがねのかま
158 アイスチャイム 物質 124 68 18 こおりのチーズ インテリめがね
159 うごくせきぞう 物質 266 306 135 石のぼうし まもりのルビー
160 マヒャドフライ 126 160 54 うしのふん ドラゴンのふん
161 スライムダーク スライム 97 87 18 やくそう マジカルハット
162 ブリザード エレメント 113 199 24 まほうのせいすい こおりのチーズ
163 ダースウルフェン 166 108 39 やくそう まじゅうの皮
164 トロル 悪魔 423 210 69 怒りのタトゥー 大かなづち
165 吹雪の魔女 悪魔 221 186 84 鉄のおうぎ てんばつの杖
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
166 スノーエイプ 186 202 36 大きづち こおりのチーズ
167 ベルザブル 154 165 32 うしのふん ドラゴンのふん
168 キラーマシン マシン 165 315 87 鉄のむねあて はがねのつるぎ
169 アイスビックル 怪人 198 221 117 パワーベルト 鉄のツメ
170 シャドー エレメント 154 216 21 ブロンズナイフ てっかめん
171 メタルキング スライム 20 30010 360 スライムのかんむり オリハルコン
172 樹氷の竜 ドラゴン 286 326 93 竜のうろこ こおりのやいば
173 ごくらくちょう 173 163 65 イーグルダガー くじゃくのおうぎ
174 ドラゴンバゲージ ドラゴン 268 302 92 ドラゴンのふん 竜のうろこ
175 マジックリップス 131 149 27 まんげつ草 みず草のカビ
176 ボーンファイター ゾンビ 180 283 107 バトルアックス はがねのつるぎ
177 ストーンマン 物質 278 340 57 上やくそう ばくだん岩のカケラ
178 あんこくちょう 163 224 39 キメラのつばさ こうもりの羽
179 キングムーチョ 怪人 316 318 77 上やくそう マジカルハット
180 影の騎士 ゾンビ 240 304 47 まんげつ草 せいどうの盾
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
181 まかいじゅ 植物 334 333 84 上やくそう せかいじゅの葉
182 ドラゴンソルジャー ドラゴン 208 283 86 竜のうろこ 鉄のオノ
183 サンダーサタン 悪魔 179 250 72 あくまのしっぽ まどうしの杖
184 スピンサタン エレメント 236 301 99 やくそう やいばのブーメラン
185 闇の司祭 悪魔 193 316 152 レザーマント 聖者の灰
186 ボーンナイト ゾンビ 236 304 108 ホーリーランス マジカルハット
187 ヘドロイド 悪魔 236 287 92 みず草のカビ レザーマント
188 エビルホーク 249 305 89 キメラのつばさ くじゃくのおうぎ
189 デスターキー 214 309 110 ガーターベルト まどろみの剣
190 ワニバーン 512 617 207 ヘアバンド うろこのよろい
191 スケアフレイル ゾンビ 292 326 207 どくけし草 ゾンビメイル
192 ゲロンガー 183 166 24 みず草のカビ バンダナ
193 ダイス・ド・デビル 284 245 131 皮のぼうし いのりの指輪
194 クロコダイモス 593 637 207 ヘアバンド うろこのよろい
195 サイクロプス 悪魔 482 443 104 アモールの水 大きづち
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
196 ブラッドハンド ゾンビ 192 146 26 やくそう 金の指輪
197 ドラゴンブッシュ ドラゴン 436 356 95 いばらのムチ はがねのムチ
198 バッファロン 360 363 180 あかいカビ 鉄のむねあて
199 モヒカント 344 318 240 みず草のカビ 鉄の盾
200 アークデーモン 悪魔 348 418 93 ばくだん岩のカケラ バトルフォーク
201 ボボンガー ドラゴン 443 376 99 ドラゴンのふん おいしいミルク
202 グリゴンダンス 悪魔 216 199 47 鉄のおうぎ あくまのしっぽ
203 クローハンズ 怪人 283 386 110 鉄かぶと ほのおのツメ
204 ボストロール 悪魔 780 426 84 特やくそう ごくじょうのカビ
205 キングミミック 物質 340 402 107 鉄のクギ かしこさのたね
206 チキンドラゴ 285 376 90 ガーターベルト バスタードソード
207 デュラハーン ゾンビ 335 378 72 レザーマント はがねの盾
208 ギガンテス 悪魔 710 511 54 アモールの水 エルフの飲み薬
209 リザードファッツ ドラゴン 510 396 86 まじゅうの皮 竜のうろこ
210 だいまじん 物質 450 422 120 岩塩 ごうけつのうでわ
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
211 デスプリースト ゾンビ 258 398 86 ふしぎなぼうし ルーンスタッフ
212 ヘルクラッシャー ゾンビ 276 416 141 サタンヘルム プラチナソード
213 ブラックモス 286 226 23 レンネットのこな 聖者の灰
214 ダークジャミラ 349 411 92 鉄のツメ 聖者の灰
215 シャドウパンサー 372 507 155 鉄のツメ 聖者の灰
216 ケムンクルス 物質 263 379 99 月のめぐみ しあわせのくつ
217 ダークデーブル 397 398 107 アイアンヘッドギア 命のブレスレット
218 デスストーカー 怪人 438 423 80 くじゃくのおうぎ キャプテンハット
219 ホラーウォーカー 悪魔 405 408 69 あくまのツメ あくまのムチ
220 ホロゴースト エレメント 156 376 48 レンネットのこな 聖者の灰
221 グレートジンガー 怪人 1520 1830 570 ふしぎなきのみ 金塊
222 オーラー 怪人 412 320 90 やわらかチーズ 知力のかぶと
223 フーラー 怪人 564 310 45 かちかちチーズ まほうのよろい
224 ソーラー 怪人 508 290 30 フバフバチーズ バスタードソード
225 ドーラー 怪人 396 280 30 はりきりチーズ ちからの盾
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
226 パンドラボックス 物質 405 560 276 命の指輪 オリハルコン
227 ワイトキング ゾンビ 456 477 108 聖者の灰 ドクロの指輪
228 ダークナイト ゾンビ 511 502 83 やみのころも 古びたつるぎ
229 フェイスボール エレメント 107 389 63 ヌーク草 みかわしの服
230 ベリアル 悪魔 720 523 234 怒りのタトゥー バトルフォーク
231 ヘルプラネット エレメント 457 468 129 スキルのたね 星のおうぎ
232 トロルキング 悪魔 1010 679 102 やくそう スキルのたね
233 ブラックルーン 怪人 412 619 110 スパンコールドレス ビロードマント
234 ヘルガーディアン ゾンビ 625 662 102 死神の盾 はめつの盾
235 ビッグファング 1070 718 123 皮の盾 スキルのたね
236 プチアーノン 44 37 14 みず草のカビ こんぼう
237 シーメーダ 16 24 30 やくそう とうぞくのこしみの
238 しびれくらげ 35 23 18 まんげつ草 ふつうのチーズ
239 エビラ 41 31 27 ブーメラン うろこの盾
240 わかめ王子 86 56 24 みず草のカビ サンゴのかみかざり
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
241 ポグフィッシュ 62 60 17 どくけし草 うろこの盾
242 さつじんイカリ 80 75 29 怒りのタトゥー アサシンダガー
243 マリンフェアリー 82 79 27 アモールの水 うさぎのしっぽ
244 だいおうキッズ 74 74 23 とんがりぼうし おどりこの服
245 マッドロブスター 91 94 38 やいばのブーメラン カメのこうら
246 おおうつぼ 96 92 17 どくけし草 ヘビ皮のムチ
247 マーマン 101 106 29 やくそう うろこのよろい
248 大王イカ 261 116 69 皮のムチ 上やくそう
249 オクトセントリー 116 120 50 鉄かぶと ロングスピア
250 ピッグマリオン 100 109 20 どくけし草 みず草のカビ
251 海竜 123 114 77 竜のうろこ インテリめがね
252 デッドアンカー 47 121 50 鉄のヤリ 鉄のかま
253 マリンギャング 110 116 24 やくそう ヘビ皮のムチ
254 デスセイレス 112 123 65 サンゴのかみかざり あみタイツ
255 キングマーマン 196 278 81 どくけし草 まほうのビキニ
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
256 ギャオース 181 194 54 竜のうろこ しっぷうのバンダナ
257 ヘルパイレーツ 205 290 95 鉄の盾 鉄のヤリ
258 オーシャンクロー 235 331 170 鉄のツメ ほのおのツメ
259 クラーゴン 502 303 78 やくそう まんげつのリング
260 ヘルダイバー 230 255 57 みず草のカビ 辛口チーズ
261 ザバン 173 107 162 ちからのたね -
262 オセアーノン 360 311 345 - -
263 なげきの亡霊 ゾンビ 425 680 300 金のロザリオ -
264 トラップボックス 物質 1100 1020 990 ビーナスの涙 -
265 ドン・モグーラ 1280 1160 540 エルフの飲み薬 -
266 モグラの子分 88 68 24 - -
267 アルゴリザード ドラゴン 472 650 153 アルゴンハート -
268 アルゴングレート ドラゴン 1390 2830 780 大アルゴンハート -
269 ドルマゲス:1 ??? 1880 3400 0 - -
270 ドルマゲス:2 ??? 2640 12000 0 - -
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
271 呪われしゼシカ ??? 1970 7800 0 - -
272 キャプテン・クロウ ゾンビ 3680 9750 4013 キャプテンハット -
273 レッドオーガ 3100 4200 2250 上やくそう ちからのたね
274 ブルファング 2630 3990 1800 上どくけし草 かしこさのたね
275 レティス ??? 2400 10150 0 ふしぎなきのみ -
276 妖魔ゲモン 3960 8600 0 スキルのたね -
277 魔犬レオパルド ??? 4260 10200 0 まじゅうのツメ -
278 マルチェロ ??? 4520 11020 0 - -
279 暗黒の使い ??? 432 1600 452 サタンヘルム ミラーアーマー
280 主人公像 ??? 818 800 0 - -
281 ヤンガス像 ??? 758 730 0 - -
282 ゼシカ像 ??? 578 460 0 - -
283 ククール像 ??? 701 280 0 - -
284 シャークマジュ ??? 528 1350 0 せかいじゅのしずく -
285 暗黒の魔人 ??? 3800 2480 0 オリハルコン -
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
286 暗黒神ラプソーン:1 ??? 5350 0 0 - -
287 暗黒神ラプソーン:2 ??? 6500 0 0 - -
- 竜神王:竜型 ??? 8300 12680 0 スキルのたね -
288 竜神王:人型 ??? 3000 0 0 - -
289 深紅の巨竜 ??? 5100 13500 0 スキルのたね -
290 深緑の巨竜 ??? 8690 14800 0 スキルのたね -
291 白銀の巨竜 ??? 5030 15900 0 スキルのたね -
292 黄金の巨竜 ??? 5560 16350 0 スキルのたね -
293 黒鉄の巨竜 ??? 1910 18010 0 スキルのたね -
294 聖なる巨竜 ??? 9470 19040 0 スキルのたね -
295 永遠の巨竜 ??? 7320 77777 0 超スキルのたね -
296 ほうおう 236 336 98 キメラのつばさ こうもりの羽
297 グレイトライドン ゾンビ 305 444 120 砂塵のヤリ ドクロの指輪
298 リビングデッド ゾンビ 306 244 42 まんげつ草 命のきのみ
299 てんのもんばん 物質 800 600 150 まもりのルビー スキルのたね
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
300 スライムプディング EXTRA 200 200 150 まほうのせいすい 命のきのみ
301 リボン男 EXTRA 250 300 200 ちからのたね -
302 モリーサタン EXTRA 300 400 260 ふしぎなきのみ -
303 ゴールドニャン EXTRA 350 150 777 金の指輪 すばやさのたね
304 さくらんじゅ EXTRA 400 600 300 せかいじゅの葉 まもりのたね
305 サンタクルス EXTRA 450 800 500 せかいじゅのしずく かしこさのたね
306 混沌の箱 EXTRA 500 1000 666 スキルのたね -
307 ヘルギフト 物質 444 512 288 命のきのみ -
308 ジャハガロス:1 ??? 2400 0 0 - -
309 ジャハガロス:2 ??? 4800 18000 0 げんませき -
310 追憶のザバン EXTRA 4260 55555 0 ちからのたね -
311 追憶の亡霊 EXTRA 4850 55555 0 かしこさのたね -
312 追憶のがいこつ EXTRA 1460 0 0 - -
313 追憶のくさった死体 EXTRA 1880 0 0 - -
314 追憶のトラップ EXTRA 5500 55555 0 すばやさのたね -
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
315 追憶のモグーラ EXTRA 6400 55555 0 まもりのたね -
316 追憶のモグラの子分 EXTRA 1440 0 0 - -
317 追憶のアルゴン EXTRA 6950 55555 0 ちからのたね -
318 追憶のクロウ EXTRA 8400 55555 0 命のきのみ -
319 追憶の妖魔ゲモン EXTRA 7960 55555 0 すばやさのたね -
320 追憶の暗黒鳥 EXTRA 2500 0 0 - -
321 追憶のデスターキー EXTRA 3200 0 0 - -
322 追憶のレオパルド EXTRA 9300 55555 0 すばやさのたね -
323 追憶の使い EXTRA 8640 55555 0 ちからのたね -
324 追憶のフレイム EXTRA 3760 0 0 - -
325 追憶の魔人 EXTRA 12800 55555 0 まもりのたね -
326 追憶のゼシカ EXTRA 8850 55555 0 ふしぎなきのみ -
327 追憶のシャドー EXTRA 1640 0 0 - -
328 追憶のマルチェロ EXTRA 12600 55555 0 かしこさのたね -
329 追憶のドルマゲス:1 EXTRA 11000 55555 0 ふしぎなきのみ -
No. モンスター名 系統 HP EXP G 落とすアイテム
330 追憶のドルマゲス:2 EXTRA 12320 55555 0 命のきのみ -
331 エスターク EXTRA 25600 55555 0 - -